031	HSBC BANK USA                                                                   
30000	GASTOS                        	0000015919021,22	0000000233899,27
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000012214842,59	0000000233899,27
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000002928958,31	0000000231421,96
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002123655,89	0000000231421,96
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000426643,41	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000378659,01	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000262744,55	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000272778,87	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	-000000000100,61	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000009933,71	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000016443,37	0000000002477,31
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000009006696,35	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000084742,98	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000002227143,49	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000001405338,93	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000512595,87	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000127881,20	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000181327,50	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000830028,49	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000131749,63	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000600000,00	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000002003785,54	0000001545136,57
40000	INGRESOS                      	0000017922806,75	0000001779035,84
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000017848451,78	0000000996348,94
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003767087,46	0000000717391,10
41110	COLOCACIONES                  	0000001621206,08	0000000371343,49
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002139056,78	0000000195044,15
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000006824,60	0000000151003,46
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004705821,03	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000144949,17	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000004560871,87	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000126366,25	0000000065093,05
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002341448,62	0000000213864,80
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000006907215,39	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000513,04	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000074354,98	0000000782686,90
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000002003785,54	-000001545136,57
