016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                  
30000	GASTOS                        	0000164798744,67	0000005077146,90
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000087202687,46	0000004986926,86
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000054771879,65	0000003916506,93
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000037483211,05	0000001529722,68
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000002135997,96	0000000005942,34
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000013374712,20	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001756647,36	0000000000675,70
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000021311,08	0000002380166,20
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000008249584,34	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000005685080,06	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000001842,74	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002423394,86	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000145839,36	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000006572,68	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000005070406,08	0000000050575,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000002225496,61	0000001019844,93
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000016521817,07	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000363503,70	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000016219966,94	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000052762053,40	0000000090220,03
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000028015705,25	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000018538610,80	0000000090220,03
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000005546481,82	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000661255,53	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000002758993,47	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000511666,71	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000001000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003869703,87	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000473672,82	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000017593372,86	0000006663338,88
40000	INGRESOS                      	0000182392117,53	0000011740485,78
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000176529407,04	0000011716461,21
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000115281356,92	0000010646643,20
41110	COLOCACIONES                  	0000099511097,23	0000008969543,46
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000421499,55	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000015079924,58	0000001188866,18
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000268835,56	0000000488233,56
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000015391098,59	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000009893539,41	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000025,04	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000005497534,14	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000023624546,77	0000000318108,85
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000006689870,09	0000000751709,15
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000012138006,83	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000003404527,84	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000306892,37	0000000024024,57
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000005555818,13	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000017593372,86	-000006663338,88
