980	Sucursales de bancos extranjeros                                                                  
10000	ACTIVO                        	0008867083378,34	0002812287857,78	0009607228804,12
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001262875348,18	0001575774600,41	0000925047422,78
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000385108244,65	0000000000000,00	0000657315209,20
11200	COLOCACIONES                  	0000786300992,15	0000897990858,60	0000237502006,56
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000766041674,68	0000414032172,32	0000195553708,70
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000527240274,16	0000171865278,84	0000179783819,35
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000238801400,52	0000242166893,48	0000015769889,35
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000411042336,72	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000013993563,72	0000020054562,47	0000001977341,95
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000006259533,78	0000033840293,23	0000039843560,03
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000004996264,92	0000013696835,45	0000038702733,92
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001263268,86	0000020143457,79	0000001140826,10
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000016377730,73	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000074975454,68	0000677783741,82	0000030177466,67
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000072588595,88	0000677783741,82	0000030110802,63
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000002386858,80	0000000000000,00	0000000066664,04
11400	Intereses por  cobrar         	0000000112925,97	0000000000000,00	0000000052740,36
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0003939264291,05	0001236513257,37	0004659400596,02
13000	ACTIVO FIJO                   	0000073804705,71	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0003591139033,41	0000000000000,00	0004022780785,32
20000	PASIVO                        	0009414296577,45	0002241631832,82	0009601874839,94
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001973082568,07	0000942031359,68	0000459975783,54
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001652044649,23	0000461371966,41	0000392309034,95
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001481466823,86	0000087867783,02	0000392197846,32
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000170577825,37	0000373504183,39	0000000111188,62
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000195507917,83	0000003710538,93	0000000649234,10
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000428590577,35	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000119227842,86	0000014665910,11	0000008318987,91
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000119227842,86	0000007626099,21	0000008252702,97
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000007039810,90	0000000066284,94
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000018673,70	0000018547930,57
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000013291791,28
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000018673,70	0000005256139,29
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000006211205,70	0000033673693,19	0000040150596,02
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004958521,42	0000013591312,45	0000039010488,57
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000001252684,28	0000020082380,74	0000001140107,45
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000090952,45	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003037932688,51	0001299600473,14	0005349305773,87
23000	PROVISIONES                   	0000067254408,73	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000569642891,78	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000564875,88	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0003765819144,48	0000000000000,00	0003792593282,53
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0006013924825,80	0000803500867,44	0003755555109,62
