039	BANKBOSTON, N.A.                                                                
30000	GASTOS                        	0000090842894,44	0000000162793,45
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000079837277,38	0000000162793,45
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000009895253,58	0000000156616,69
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000004370331,28	0000000128357,23
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000747548,07	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003402752,56	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001363253,50	0000000017293,65
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000011368,18	0000000003214,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000007750,97
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000001390093,22	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000542285,36	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	-000000831247,79	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000016560,06	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000153297,14	0000000006176,75
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000589984,45	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000070531971,18	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000056864,24	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000003322423,42	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000007323738,92	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000003993161,30	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002488524,04	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000679341,78	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000162711,79	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000010363,25	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000238374,78	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000591068,32	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000003602,06	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000002766602,48	0000000642031,50
40000	INGRESOS                      	0000093609496,92	0000000804824,95
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000093090564,73	0000000803092,63
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000017735290,48	0000000749516,80
41110	COLOCACIONES                  	0000015274220,95	0000000429660,19
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000047363,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002399955,43	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000013751,11	0000000319856,61
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000016285,46	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000001278161,76	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001294447,22	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000001681443,32	0000000053575,83
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001532569,88	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000071928211,96	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000196763,63	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000007512,67	0000000000854,52
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000211466,64	0000000000877,79
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000299952,88	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000002766602,48	-000000642031,50
