049	BANCO SECURITY                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0000465927901,70	0000561555229,76	0000416673504,95
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000238869687,75	0000561511211,07	0000212323195,90
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000067157043,87	0000000000000,00	0000021258537,16
11200	COLOCACIONES                  	0000135835443,26	0000496315047,07	0000123529027,75
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000131955885,99	0000394299066,78	0000106696863,61
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000123720108,67	0000152735748,01	0000097983275,50
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000008235777,32	0000241563318,78	0000008713588,11
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000032988533,90	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000778664,94	0000008001232,50	0000000036758,49
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000002949354,23	0000019980173,64	0000016795405,65
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000001615874,56	0000014058536,39	0000008423463,61
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000001333479,67	0000005921637,25	0000008371942,04
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000002723797,99	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000033153402,63	0000065196164,00	0000067535630,99
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000024299840,49	0000065196164,00	0000067535630,99
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000008853562,14	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000127819173,87	0000000044018,69	0000068949340,23
13000	ACTIVO FIJO                   	0000017770453,00	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000081468587,07	0000000000000,00	0000135400968,81
20000	PASIVO                        	0000592956827,74	0000435403231,46	0000414304832,92
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000330251093,42	0000400979352,56	0000176574878,10
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000299983892,52	0000302739485,43	0000076544704,74
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000284635525,74	0000091750164,71	0000076297355,71
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000015348366,78	0000210989320,72	0000000247349,03
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000020194061,02	0000001236403,23	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000033473682,73	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000006088699,73	0000044672438,61	0000000916526,84
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000006088699,73	0000000000000,00	0000000916526,84
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000044672438,61	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000004400,53	0000081475290,18
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000080074456,19
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000004400,53	0000001400833,99
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000003984440,16	0000018852942,03	0000017638356,33
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000001608498,20	0000010330346,09	0000008203310,29
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000002375941,95	0000008522595,93	0000009435046,04
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000055728434,13	0000034423878,91	0000145155389,30
23000	PROVISIONES                   	0000008551844,66	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000075054426,64	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	-000000330437,21	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000123701466,10	0000000000000,00	0000092574565,51
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000879389555,72	0000050052697,56	0000369024742,07
