028	BANCO BICE                                                                      
30000	GASTOS                        	0000014348539,61	0000000984097,40
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000012471502,91	0000000984094,00
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003590815,26	0000000232178,11
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003160842,38	0000000109223,13
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000092583,15	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000208606,41	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000110848,51	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000017934,82	0000000122954,98
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000829904,18	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000704302,77	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	-000000016793,05	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	-000000084558,37	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000024249,99	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000025961,85	0000000023359,90
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000046221,27	0000000023630,31
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000009578892,78	0000000704695,37
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000059515,93	0000000000230,32
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000963191,41	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001457857,22	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000871224,65	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000383392,37	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000150603,17	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000052637,04	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000439,31	0000000000003,40
35000	CORRECCION MONETARIA          	-000000182328,54	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	-000000500000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000137877,31	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001407919,24	-000000081700,98
40000	INGRESOS                      	0000015756458,85	0000000902396,42
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000015541802,06	0000000888373,52
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004966410,93	0000000827442,39
41110	COLOCACIONES                  	0000004087458,06	0000000442977,64
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000029496,09	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000849456,78	0000000380145,47
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000004319,28
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001885752,28	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	-000000239213,32	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000218589,83	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001906375,78	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000394956,71	0000000009789,86
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001027688,59	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000007254724,25	0000000025790,30
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000012269,30	0000000025350,97
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000048532,50	0000000014022,91
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000166124,29	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001407919,24	0000000081700,98
