734	FINANCIERA CONOSUR                                                                                
10000	ACTIVO                        	0000240858314,06	0000024831828,29	0000000000000,00
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000216545211,26	0000005316636,29	0000000000000,00
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000004661086,94	0000000000000,00	0000000000000,00
11200	COLOCACIONES                  	0000198170717,61	0000005316636,29	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000194946701,43	0000005314582,29	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000048276451,76	0000000000000,00	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000146670249,68	0000005314582,29	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000003224016,17	0000000002054,01	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000013713406,71	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000013009629,30	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000703777,41	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000016034004,73	0000019515192,00	0000000000000,00
13000	ACTIVO FIJO                   	0000008279098,08	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000218301049,41	0000045780138,78	0000000000000,00
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000147101807,72	0000039297030,15	0000000000000,00
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000147101807,72	0000039297030,15	0000000000000,00
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000056060486,65	0000001185664,64	0000000000000,00
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000091041321,07	0000038111365,51	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000022067520,17	0000006483108,63	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000026752677,63	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000022379043,90	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001066764135,63	0000000000000,00	0000000000000,00
