016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                                    
10000	ACTIVO                        	0001704272539,48	0002360558376,78	0001458969619,51
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001239462665,04	0001855181272,84	0000649651513,41
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000342923395,42	0000010000000,00	0000057096322,67
11200	COLOCACIONES                  	0000580938884,09	0001550435161,90	0000565856417,97
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000548373748,97	0000999127805,72	0000398482283,32
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000400080801,64	0000265320679,73	0000331413124,75
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000148292947,33	0000733807125,99	0000067069158,56
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000392833821,25	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000007820486,97	0000027437998,80	0000001646393,69
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000024307857,87	0000053165543,53	0000165727740,97
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000024307857,87	0000052993403,79	0000097229063,38
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000172139,74	0000068498677,59
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003558435,18	0000000038491,87	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000311967842,35	0000294707619,08	0000026698772,77
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000298794270,45	0000294707619,08	0000025872855,92
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000013173571,90	0000000000000,00	0000000825916,85
11400	Intereses por  cobrar         	0000000074108,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000251388089,46	0000505377103,94	0000529429164,70
13000	ACTIVO FIJO                   	0000117780515,70	0000000000000,00	0000000886640,96
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000095641269,28	0000000000000,00	0000279002300,45
20000	PASIVO                        	0002321785009,59	0001690738571,11	0001458969619,51
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001637712800,96	0001283528518,42	0000549396892,60
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001413778598,17	0000787047097,33	0000230838289,63
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001399692033,05	0000295034646,77	0000230834838,24
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000014086565,12	0000492012450,57	0000000003451,40
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000068387209,78	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000410683770,99	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000131243686,90	0000032917911,63	0000009696011,14
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000131243686,90	0000014446379,52	0000002781309,53
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000018471532,11	0000006914701,61
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000142365506,74
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000069673596,84
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000072691909,90
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000024303306,11	0000052879738,47	0000166497085,09
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000024303306,11	0000052879738,47	0000098001149,96
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000068495935,13
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000186799906,86	0000407210052,69	0000755399083,03
23000	PROVISIONES                   	0000056602280,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000219969484,35	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000220700537,41	0000000000000,00	0000154173643,88
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0003593549010,77	0001354734407,65	0000950956663,24
