009	BANCO INTERNACIONAL                                                                               
10000	ACTIVO                        	0000084327861,01	0000052951548,90	0000023026137,57
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000070831682,41	0000052951548,90	0000021787472,43
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000005249242,12	0000000000000,00	0000008339589,24
11200	COLOCACIONES                  	0000063395108,86	0000051626552,89	0000013447883,19
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000061001325,48	0000040234205,15	0000009599173,67
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000057910254,48	0000025546068,57	0000009599173,67
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003091071,00	0000014688136,58	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000008693811,19	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000827090,37	0000001223228,96	0000000387415,21
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000001566693,01	0000001475307,60	0000003461294,31
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000953602,75	0000000955528,27	0000003461294,31
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000613090,26	0000000519779,33	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000709400,15	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	Inversiones                   	0000001476802,42	0000001324996,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000001324996,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000001476802,42	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000001128,86	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000001505689,41	0000000000000,00	0000000810397,13
13000	ACTIVO FIJO                   	0000008229991,41	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000003760497,78	0000000000000,00	0000000428268,01
20000	PASIVO                        	0000086148453,97	0000049925394,22	0000023026137,56
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000068847463,36	0000049925394,22	0000019101346,03
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000066053787,49	0000033109265,69	0000014560709,80
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000066016790,49	0000016006471,37	0000014133046,14
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000036997,00	0000017102794,32	0000000427663,66
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000709321,39	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000009393967,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000521123,89	0000005967716,84	0000000004246,56
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000521123,89	0000003353430,73	0000000004246,56
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000002614286,11	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001002957,40
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000001002957,40
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000001563230,59	0000001454444,69	0000003533432,28
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000955704,80	0000000938309,45	0000003533432,28
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000607525,78	0000000516135,25	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000000396505,44	0000000000000,00	0000000164293,75
23000	PROVISIONES                   	0000002410863,99	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000014065353,17	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000428268,01	0000000000000,00	0000003760497,78
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000194358176,38	0000003030196,51	0000056927193,44
