016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                          
8110000	 0000000883780,00
8111000	 0000000000000,00
8113000	 0000000500256,00
8114000	 0000000186982,00
8115000	 0000000196542,00
8130000	 0000000211554,00
8131000	 0000000000000,00
8133000	 0000000110940,00
8134000	 0000000004428,00
8135000	 0000000096186,00
8140000	 0000000038541,00
8141000	 0000000000000,00
8143000	 0000000015034,00
8144000	 0000000001885,00
8145000	 0000000021622,00
8310000	 0000005315779,00
8311000	 0000000192586,00
8312000	 0000000001479,00
8314000	 0000000136683,00
8315000	 0000000989592,00
8315100	 0000000771844,00
8315200	 0000000217748,00
8317000	 0000003775457,00
8318000	 0000000219982,00
8318100	 0000000047948,00
8318900	 0000000172034,00
8319000	 0000000000000,00
8510000	 0000008140806,00
8511000	 0000000181333,00
8513000	 0000007959473,00
8520000	 0000000514016,00
8521000	 0000000000000,00
8523000	 0000000514016,00
8530000	 0000000157679,00
8531000	 0000000000000,00
8533000	 0000000157679,00
8540000	 0000010624549,00
8543000	 0000004203078,00
8544000	 0000004249809,00
8545000	 0000002171662,00
8560000	 0000000679284,00
8563000	 0000000295760,00
8564000	 0000000186982,00
8565000	 0000000196542,00
8610000	 0000002249450,00
8620000	 0000000032577,00
8630000	 0000000012501,00
8640000	 0000003003744,00
8660000	 0000000017507,00
